9F、建物A 東聖明都プラザ、朝陽東路21番地、江蘇省連雲港市 +86-13951255589 [email protected]
製品詳細




| アイテム | 試験条件 | 単位記号 | 95% | 99% | 85% |
| 主成分 | Al₂O₃ | Al₂O₃ | Al₂O₃ | ||
| 粒度密度 | g/cm3 | 3.6 | 3.89 | 3.4 | |
| 最高使用温度 | 1450°C | 1600°C | 1400°C | ||
| 水吸収 | % | 0 | 0 | < 0.2 | |
| 曲げ強度 | 20℃ | MPa (psi x 10³) | 358 (52) | 550 | 300 |
| 熱膨張係数 | 25 - 1000°C | 1×10⁻⁶/°C | 7.6 | 7.9 | 7 |
| 熱伝導率 | 20℃ | ワ/m·k | 16 | 30 |
開発の歴史

特許と認証

パッケージ

サービス
よくあるご質問