9F,Bldg.A Dongshengmingdu Plaza,No.21 Chaoyang East Road,Lianyungang Jiangsu,Kina +86-13951255589 [email protected]
Produktdetaljer




| Vara | Testförhållande | Enhetssymbol | 95% | 99% | 85% |
| Den viktigaste kemiska ingrediensen | Al₂O₃ | Al₂O₃ | Al₂O₃ | ||
| Bulkdensitet | g/cm3 | 3.6 | 3.89 | 3.4 | |
| Maximal användningstemperatur | 1450°C | 1600°C | 1400°C | ||
| Vattenupptagning | % | 0 | 0 | < 0.2 | |
| Böjstyrka | 20°C | MPa (psi x 10³) | 358 (52) | 550 | 300 |
| Koefficient för termisk utvidgning | 25 - 1000°C | 1×10⁻⁶/°C | 7.6 | 7.9 | 7 |
| Värmekonduktivitetskoefficient | 20°C | V/m·k | 16 | 30 |
Utvecklingshistoria

Patent och certifiering

Förpackning

Tjänster
Vanliga frågor
Gipsbaserad 3D-formad uggleparfymsten, luftrenare, doftsten för hemmet
anpassa tjockfilmsprintad krets S-kärna porös keramisk avgivningskärna
Anpassningsbar glaserad värmekärl av porslin med hög/låg form och lock för kemisk analys
Ozonkeramisk platta med blå film, ozonisator av keramik, delar för luftsterilisering och rening