9F, Bldg. A Dongshengmingdu prekybos centras, Nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Kinija +86-13951255589 [email protected]
Machinable mikrokristalinė stiklo keramika gali būti apdorojama ir turi puikią apdirbimo savybių. Standartinėmis staklėmis ir pjūklais galima atlikti apdirbimo operacijas, tokias kaip apsukimas, frezavimas, šlifavimas, gręžimas, skardos pjaudymas ir sriegiavimas.
SUSIJUS
Machinable mikrokristalinė stiklo keramika gali būti apdorojama ir turi puikią apdirbimo savybių. Standartinėmis staklėmis ir pjūklais galima atlikti apdirbimo operacijas, tokias kaip apsukimas, frezavimas, šlifavimas, gręžimas, skardos pjaudymas ir sriegiavimas.



Išsamiai
Machinable mikrokristalinė stiklo keramika yra fluorito mika mikrokristalinis stiklas, kurio pagrindinė kristalo fazė yra sintetinė mika, daugiausiai sudaryta iš fluorito mikos (Mg3K[AlFe2O(SiO3)3]) ir stiklo, kurio pagrindinė sudėtis yra silicio dioksidas. Sudėtyje yra 55 % fluorito mikos ir 45 % borosilikatinio stiklo matricos.
Parametras
| Apdirbamas stiklo keramika | ||
| Savybių turinys | Savybių indeksas | Instrukcija |
| Tankis | 2,6 g/cm³ | |
| Matomoji poringumo vertė | 0.069% | |
| Vandens absorbcija | 0 | |
| Kietumas | 4~5 | Mohso |
| Spalva | Balta | |
| Šiluminio plėtimosi koeficientas | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃iki 200 ℃vidutinis |
| Šilumos laidumas | 1,71 W/m·K | 25℃ |
| Ilgaamžė darbo temperatūra | 800℃ | |
| Slanksties stipris | >108MPa | |
| Sužlendinimo jėga | >508MPa | |
| Suvirčio drąsa | >2,56KJ/m² | |
| Elastiškumo modulis | 65GPa | |
| Dielektrinis nuostolis | 1–4×10⁻³ | Kambario temperatūra |
| Dielektrinis konstantas | 6~7 | " |
| Perdūrimo stipris | >40KV/mm | Bandinio storis 1 mm |
| Tūrio varža | 1,08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1,5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1,1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Normalios temperatūros dujų našumas | 8,8×10⁻⁹ml/s·cm² | Vakuumo veikimas 8 valandų |
| Heliui pralaidumas | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃kaitinimas, aušinimas |
| 5%HC1 | 0,26 mg/cm² | 95℃,24 valandos |
| 5% HF | 83 mg/cm² | " |
| 50% Na₂CO₃ | 0,012 mg/cm² | " |
| 5% NaOH | 0,85 mg/cm² | " |



Individualūs silicio nitrido keraminiai įdėklai Si3N4 keraminės vamzdžiai
Mažo tankio elektroizoliacinis apdirbamas stiklo keramikos strypas Macor strypas
Didelės grynumo kvarco stiklo plokštelės nešlio valas saulės puslaidininkiams
žemės ūkio porėta keraminė galvutė, vandentraukianti keraminė vamzdelė