9F, A épület, Dongshengmingdu Plaza, 21 Chaoyang East Road, Lianyungang, Jiangsu, Kína +86-13951255589 [email protected]
A megmunkálható mikroszerkezetű üvegkerámiák feldolgozhatók és kiváló megmunkálási teljesítményt nyújtanak. A megmunkáláshoz, mint például esztergálás, marás, köszörülés, fúrás, dörzsölés és menetfúrás, szokásos gépgépeket és szerszámokat lehet használni.
RÖVID
A megmunkálható mikroszerkezetű üvegkerámiák feldolgozhatók és kiváló megmunkálási teljesítményt nyújtanak. A megmunkáláshoz, mint például esztergálás, marás, köszörülés, fúrás, dörzsölés és menetfúrás, szokásos gépgépeket és szerszámokat lehet használni.



Részletek
A megmunkálható mikroszerkezetű üvegkerámiák fluorit-mikás üvegkerámiák, amelyek fő kristályfázisa a szintetikus mika, elsősorban fluorit-mika (Mg3K[AlFe2O(SiO3)3]) és szilícium-dioxid alapú üveg. 55% fluorit-mikát és 45% boroszilikát üveg mátrixot tartalmaz.
Paraméter
| Machinable Glass Ceramic | ||
| Tulajdonság tartalma | Tulajdonság index | Útmutató |
| Sűrűség | 2,6g/cm³ | |
| Látszólagos porozitás | 0.069% | |
| Vízfelvétel | 0 | |
| Csatlakoztatottság | 4~5 | Mohs |
| Szín | Fehér | |
| Hőmérsékleti tágulási együttható | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃200-ig ℃átlag |
| Hővezetékonyság | 1,71W/m·K | 25℃ |
| Hosszú ideig tartó működési hőmérséklet | 800℃ | |
| Törésszigorúság | >108MPa | |
| Nyomásérzetlenség | >508MPa | |
| Impulzusra való tartóság | >2,56kJ/m² | |
| Rugalmassági modulus | 65GPa | |
| Dielectric veszteség | 1~4×10⁻³ | Szobahőmérséklet |
| Elektrikus állandó | 6~7 | " |
| Behatolási erő | >40kV/mm | Mintavastagság 1mm |
| Térfeszthetőség | 1,08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1,5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1,1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Normál hőmérsékletű gázáteresztési hatékonyság | 8,8×10⁻⁹ml/s·cm² | Vákuumos beégetés 8 óra |
| Hélium átáramlási sebesség | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃égetés, hűtés |
| 5% HC1 | 0,26 mg/cm² | 95℃,24 óra |
| 5% HF | 83 mg/cm² | " |
| 50%Na₂CO₃ | 0.012mg/cm² | " |
| 5%NaOH | 0.85mg/cm² | " |


