9. kerros, Rakennus A Dongshengmingdu Plaza, nro 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Kiina +86-13951255589 [email protected]
Koneistettavat mikrokiteiset lasiseramiikat voidaan käsitellä ja niillä on erinomainen koneistusominaisuudet. Tavallisia työstökoneita ja leikkuuteräviä voidaan käyttää mekaaniseen työstöön kuten hiontaan, poraukseen, kierrekutkaukseen, sorvaukseen, jyrsintään ja puhallukseen.
Yhteenveto
Koneistettavat mikrokiteiset lasiseramiikat voidaan käsitellä ja niillä on erinomainen koneistusominaisuudet. Tavallisia työstökoneita ja leikkuuteräviä voidaan käyttää mekaaniseen työstöön kuten hiontaan, poraukseen, kierrekutkaukseen, sorvaukseen, jyrsintään ja puhallukseen.



Yksityiskohdat
Koneistettavat mikrokiteiset lasiseramiikat ovat fluoriittimikaan mikrokiteistä lasia, jonka pääkiteenä on synteettinen mika, pääasiassa fluoriittimika (Mg3K[AlFe2O(SiO3)3]) ja lasi, jonka pääkomponentti on piidioksidi. Sisältää 55 % fluori-kulta-mikaa ja 45 % booripiidioksisilikaattilasimatriisia.
Parametri
| Koneistettava laseraami | ||
| Ominaisuudet | Ominaisuusindeksi | Ohje |
| Tiheys | 2,6 g/cm³ | |
| Näennäinen huokoisuus | 0.069% | |
| Vesimahdollisuus | 0 | |
| Kovuus | 4~5 | Mohsin kovuusasteikko |
| Väri | Valkoinen | |
| Lämpölaajenemiskerroin | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃200 asti ℃keskimääräinen |
| Lämpöjohtokyky | 1,71 W/m·k | 25℃ |
| Pitkä käyttölämpötila | 800℃ | |
| Taivutusvoima | >108MPa | |
| Puristuslujuus | >508MPa | |
| Rynnäkkökestävyys | >2,56 kJ/m² | |
| Joustavuusmoduuli | 65GPa | |
| Dielektrinen menetyksien kerroin | 1~4×10⁻³ | Huoneilma-lämpötilassa |
| Dielektrinen vakio | 6~7 | " |
| Pyrkytysvoimakkuutta | >40 kV/mm | Näytteen paksuus 1 mm |
| Volumepuoli vastus | 1,08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1,5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1,1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Normaalilämpötilan kaasutehokkuus | 8,8×10⁻⁹ml/s·cm² | Tyhjiöpolttaminen 8 tuntia |
| Holkki läpäisevyys | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃ammunta, jäähdytys |
| 5 % HCl | 0,26 mg/cm² | 95℃,24 tuntia |
| 5% HF | 83 mg/cm² | " |
| 50 % Na₂CO₃ | 0,012 mg/cm² | " |
| 5 % NaOH | 0,85 mg/cm² | " |



Räätälöity piinitridiputki, keraaminen hihna, Si3N4-keraamiset putket
Matalan tiheyden sähköeristyskoneistettava laserauta- ja keraaminen tanko Macor-tanko
Erikoistuodut kvartsilasilevyt aurinkokennojen puolijohdeteollisuuteen
maatalouden huokoinen keraaminen pääty/vesia vailla oleva keraaminen putki