9F, Gusali A Dongshengmingdu Plaza, Bilang 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Tsina +86-13951255589 [email protected]
Ang mga maaaring i-machined na mikrokrusytalline na salamin na keramika ay maaaring i-proseso at may mahusay na pagganap sa pag-machining. Ang mga ordinaryong makina at kagamitan sa pagputol ay maaaring gamitin para sa mekanikal na pagproseso tulad ng pag-ikot, pag-mill, paggiling, pagbabarena, pagpapalit, at pagtatapos.
MAIKLING
Ang mga maaaring i-machined na mikrokrusytalline na salamin na keramika ay maaaring i-proseso at may mahusay na pagganap sa pag-machining. Ang mga ordinaryong makina at kagamitan sa pagputol ay maaaring gamitin para sa mekanikal na pagproseso tulad ng pag-ikot, pag-mill, paggiling, pagbabarena, pagpapalit, at pagtatapos.



Mga detalye
Ang mga maaaring i-machined na mikrokrusytalline na salamin na keramika ay fluorite mica mikrokrusytalline na salamin na may sintetikong mica bilang pangunahing yugto ng kristal, na pangunahing binubuo ng fluorite mica (Mg3K [AlFe2O (SiO3) 3]) at salamin na may silicon dioxide bilang pangunahing sangkap. Naglalaman ng 55% fluorogold mica at 45% matriks ng borosilikato ng salamin.
Parameter
| Machinable Glass Ceramic | ||
| Nilalaman ng Katangian | Indeks ng Katangian | Mga tagubilin |
| Densidad | 2.6g/cm³ | |
| Nakikitang Porosidad | 0.069% | |
| Pagsipsip ng tubig | 0 | |
| Katigasan | 4~5 | Mohs |
| Kulay | White | |
| Koepisyent ng Thermal Expansion | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃hanggang 200 ℃average |
| Paglilipat ng Init | 1.71W/m·k | 25℃ |
| Matagalang Temperatura ng Paggana | 800℃ | |
| Lakas ng baluktot | >108MPa | |
| Lakas ng Pagpapigil | >508MPa | |
| Katapangan ng Pagbabantog | >2.56KJ/m² | |
| Modulus of elasticity | 65GPa | |
| Panas na Wastong Sakripisyo | 1~4×10⁻³ | Temperatura ng silid |
| Constante dielektriko | 6~7 | " |
| Lakas ng Tusok | >40KV/mm | Sapling na Kapal ng 1mm |
| Bolyum Resistance | 1.08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1.5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1.1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Normal na Temperatura ng Gas na Kahusayan | 8.8×10⁻⁹ml/s·cm² | Vacuum Burn-in 8 oras |
| Helium na Tulin ng Pagdadaan | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃pagsabog, pagpapalamig |
| 5%HC1 | 0.26mg/cm² | 95℃,24oras |
| 5%HF | 83mg/cm² | " |
| 50%Na₂CO₃ | 0.012mg/cm² | " |
| 5%NaOH | 0.85mg/cm² | " |


