9F, Bldg. A Dongshengmingdu Plaza, č. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Čína +86-13951255589 [email protected]
Zpracovatelné mikrokrystalické sklokeramické materiály lze zpracovávat a mají vynikající obráběcí vlastnosti. Pro mechanické zpracování, jako je soustružení, frézování, broušení, vrtání, stříhání a řezání závitů, lze použít běžné obráběcí stroje a nástroje.
Zkráceně
Zpracovatelné mikrokrystalické sklokeramické materiály lze zpracovávat a mají vynikající obráběcí vlastnosti. Pro mechanické zpracování, jako je soustružení, frézování, broušení, vrtání, stříhání a řezání závitů, lze použít běžné obráběcí stroje a nástroje.



Podrobnosti
Zpracovatelné mikrokrystalické sklokeramické materiály jsou fluoritová slída mikrokrystalického skla se syntetickou slídou jako hlavní krystalickou fází, hlavně složené z fluoritové slídy (Mg3K[AlFe2O(SiO3)3]) a skla se silikátem křemičitým jako hlavní složkou. Obsahuje 55 % fluorjantarové slídy a 45 % borosilikátové sklové matrice.
Parametr
| Obráběné sklokeramické materiály | ||
| Vlastnosti | Index vlastností | Instrukce |
| Hustota | 2,6 g/cm³ | |
| Zdánlivá pórovitost | 0.069% | |
| Vstřebání vody | 0 | |
| Tvrdost | 4~5 | Mohsova stupnice |
| Barva | Bílá | |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃do 200 ℃průměr |
| Tepelná vodivost | 1,71 W/m·K | 25℃ |
| Dlouhodobá provozní teplota | 800℃ | |
| Kruhová pevnost | >108MPa | |
| Síla stlačení | >508MPa | |
| Odolnost vůči dopadu | >2,56 kJ/m² | |
| Modul pružnosti | 65GPa | |
| Dielektrická ztráta | 1 až 4×10⁻³ | Pokojová teplota |
| Dielektrická konstanta | 6~7 | " |
| Punkční sílu | >40 kV/mm | Tloušťka vzorku 1 mm |
| Objemový odpor | 1,08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1,5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1,1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Normální teplota - průchodnost plynu | 8,8×10⁻⁹ml/s·cm² | Odsávací zkouška 8 hodin |
| Průtok helia | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃vypalování, chlazení |
| 5% HCl | 0,26 mg/cm² | 95℃,24 hodin |
| 5% HF | 83mg/cm² | " |
| 50%Na₂CO₃ | 0.012mg/cm² | " |
| 5%NaOH | 0.85mg/cm² | " |



Vyrobitelná keramická pouzdra z nitridu křemíku Si3N4 keramické trubky
Tyč z mechanicky opracovatelné sklokeramiky s nízkou hustotou pro elektrickou izolaci, obráběná tyč Macor
Křemenné skleněné nosné čluny s vysokou čistotou pro solární polovodiče
zemědělská porézní keramická hlava vsákavá keramická trubka