strada Chaoyang East nr.21, Complexul Dongshengmingdu, Clădirea A, Etajul 9F, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Ceramica microcristalină prelucrabilă poate fi procesată și are o performanță excelentă la prelucrare. Se pot utiliza mașini-unelte și scule obișnuite pentru prelucrări mecanice precum strunjire, frezare, rectificare, găurire, perforare și filetare.
RAPIT
Ceramica microcristalină prelucrabilă poate fi procesată și are o performanță excelentă la prelucrare. Se pot utiliza mașini-unelte și scule obișnuite pentru prelucrări mecanice precum strunjire, frezare, rectificare, găurire, perforare și filetare.



Detalii
Ceramica microcristalină prelucrabilă este o sticlă ceramică fluorită cu mica microcristalină, având mica sintetică ca fază cristalină principală, compusă în principal din mica fluorită (Mg3K[AlFe2O(SiO3)3]) și sticlă cu dioxid de siliciu ca principal component. Conține 55% mica fluorită și 45% matrice de sticlă borosilicatică.
Parametru
| Sticlă Ceramică Prelucrabilă | ||
| Conținutul proprietăților | Indicele proprietăților | Instrucțiuni |
| Densitate | 2.6g/cm³ | |
| Porozitate aparentă | 0.069% | |
| Absorbția apei | 0 | |
| Duritate | 4~5 | Mohs |
| Culoare | Alb | |
| Coeficient de expansiune termică | 72×10⁻⁷ /℃ | -50℃până la 200 ℃medie |
| Conductivitate termică | 1.71W/m·k | 25℃ |
| Temperatură Lungă de Funcționare | 800℃ | |
| Rezistența la flectare | >108MPa | |
| Rezistență la compresie | >508MPa | |
| Rezistență la impact | >2,56kJ/m² | |
| Modul de elasticitate | 65GPa | |
| Pierderi dielectrică | 1~4×10⁻³ | Temperatura camerei |
| Constantă dielectrică | 6~7 | " |
| Puterea de punctare | >40kV/mm | Grosime eșantion 1mm |
| Rezistență volumetrică | 1,08×10¹⁶Ω·cm | 25℃ |
| 1,5×10¹²Ω·cm | 200℃ | |
| 1,1×10⁹Ω·cm | 500℃ | |
| Eficiență normală a gazului la temperatură ambientală | 8,8×10⁻⁹ml/s·cm² | Funcționare în vid 8 ore |
| Rată de trecere a heliului | 1×10⁻¹⁰ml/s | 500℃aprindere, răcire |
| 5%HC1 | 0,26mg/cm² | 95℃,24ore |
| 5%HF | 83mg/cm² | " |
| 50%Na₂CO₃ | 0.012mg/cm² | " |
| 5%NaOH | 0.85mg/cm² | " |



Manson personalizat din ceramică de nitridă de siliciu Si3N4, tuburi ceramice
Bară din sticlă ceramică ușor prelucrabilă, cu densitate scăzută, pentru izolație electrică Macor
Portaviole din sticlă de cuarț de înaltă puritate pentru semiconductor solar
țeavă ceramică absorbantă cu cap hidrofil din ceramică poroasă pentru agricultură