9F、建物A 東聖明都プラザ、朝陽東路21番地、江蘇省連雲港市 +86-13951255589 [email protected]
| 項目 | 単位 | 無圧焼結炭化ケイ素(SSIC) | 反応焼結炭化ケイ素(RBSiC/SiSiC) | 再結晶化炭化ケイ素(RSIC) |
| 使用時の最高温度 | ℃ | 1600 | 1380 | 1650 |
| 画素密度 | g/cm3 | > 3.1 | > 3.02 | > 2.6 |
| 開気孔率 | % | < 0.1 | < 0.1 | 15% |
| 屈曲強度 | MPa | > 400 | 250(20℃) | 90-100(20℃) |
| MPa | 280(1200℃) | 100-120 (1100℃) | ||
| 弾性模数 | 平均 | 420 | 330(20℃) | 240 |
| 平均 | 300 (1200℃) | |||
| 熱伝導性 | W/m・k | 74 | 45(1200℃) | 24 |
| 熱膨張係数 | K⁻¹×10⁻⁶ | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
| ビッカース硬度 HV | 平均 | 22 | 20 | |
| 酸アルカリ耐性 | 優れている | 優れている | 優れている |
沿革

特許と認証

パッケージ

サービス
よくある質問