9F, 빌딩.A 동성밍두 플라자, No.21 조양 이스트 로드, 리ány운강 장쑤, 중국 +86-13951255589 [email protected]
| 항목 | 단위 | 무압소결 탄화규소(SSIC) | 반응결합 탄화규소(RBSiC/SiSiC) | 재결정화 탄화규소(RSIC) |
| 응용 분야의 최대 온도 | ℃ | 1600 | 1380 | 1650 |
| 밀도 | g/cm³ | > 3.1 | > 3.02 | > 2.6 |
| 개기공률 | % | 0.1 | 0.1 | 15% |
| 굽힘 강도 | MPa | > 400 | 250(20℃) | 90-100(20℃) |
| MPa | 280(1200℃) | 100-120 (1100℃) | ||
| 탄성계수 | GPa | 420 | 330(20℃) | 240 |
| GPa | 300 (1200℃) | |||
| 열전도성 | W/m.k | 74 | 45(1200℃) | 24 |
| 열 팽창 계수 | K⁻¹×10⁻⁶ | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
| 비커스 경도 HV | GPa | 22 | 20 | |
| 산알칼리 저항성 | 우수함 | 우수함 | 우수함 |
개발 이력

특허 및 인증

패키지

서비스
자주 묻는 질문